| Pours. Ind. Seniors |
Pours. Ind. Juniors |
Km J/S |
Am. J/S |
|||
| François NIAY |
Argenteuil Val de Seine 95 | S | 1 | 4 | ||
| Enzo HOLLVILLE | VC Rouen 76 | Esp | 2 | 3 | 3 | |
| Vincent LASALLE | UV Neubourg | S | 3 | 1 | 2 | |
| Jessy GROULT | AC Octeville | Esp | 4 | 8 | ||
| Stéphane BRICE | UV Neubourg | S | 5 | 16 | ||
| François LEJAMTEL | VC Avranches | S | 6 | 6 | ||
| Grégory SCHOTT | UV Neubourg | S | 7 | 10 | ||
| Florent DELORME | USSA Pavilly Barentin | Esp | 8 | 9 | ||
| Benoit COTENTIN | CS Bonneville | M | 9 | 25 | ||
| Alexis GOUGEARD | USSA Pavilly Barentin | J | 1 | 11 | 1 | |
| Laurent DEMEILLIERS | VC Rouen 76 | J | 2 | 12 | ||
| Kévin LESELLIER | VC Saint Lô | J | 3 | 5 | ||
| Thomas CACHELEUX | VC Rouen 76 | J | 4 | 2 | 3 | |
| Pierre LEGAGNEUR | AC Sotteville | J | 5 | 13 | ||
| Clément AUBREE | VC Avranches | J | 6 | 7 | ||
| Florian BOULEUX | USSA Pavilly Barentin | J | 7 | 14 | 1 | |
| Valentin DELAMARE | UV Neubourg | J | 8 | 22 | 2 | |
| Ohko SHIMIZU | USSA Pavilly Barentin | J | 9 | 19 | 4 | |
| Valentin MABIRE | AS Tourlaville | J | 10 | 17 | ||
| Pierre LAURENT | UV Neubourg | J | 11 | 18 | 5 | |
| Emilien RAULLINE | VC Saint Lô | J | 12 | 20 | ||
| Louis VERHALLE | USSA Pavilly Barentin | J | 13 | 24 | 4 | |
| Wilfrid AUBERT | AC Sotteville | J | 14 | 0 | ||
| Arnaud DESCAMPS | AC Sotteville | J | 15 | 23 | ||
| Rémy CHERON | ES Caen | J | 16 | 21 | ||
| Wilfrid AUBERT | AC Sotteville | J | 15 | |||
| Nicolas DARCHE | UV Neubourg | S | 5 | |||
| Pours. Ind. Dames J/S |
500 mètres Dames J/S |
|||
| Eugénie DUVAL | UV Neubourg | D / J | 1 | 1 |
| Bénédicte DUTERTRE | UV Neubourg | D/S | 2 | 2 |
| Christelle BALLEUX | USSA Pavilly Barentin | D/S | 3 | 4 |
| Sophie SAUVAGE | CO Couronne | D/S | 4 | 3 |
| 200 mètres Fém. M/C |
Scratch Fém. M/C |
|||
| Déborah BEROT | AS Tourlaville | FC | 1 | 1 |
| Pauline HERBINIER | UC Alençon Daligny | FC | 2 | 4 |
| Noëmie DENISE | VC Rouen 76 | FM | 3 | 5 |
| Mélissa HERMIER | USSA Pavilly Barentin | FC | 4 | 6 |
| Justine HAVE | VC Rouen 76 | FC | 5 | 2 |
| Clémence GOUGEARD | USSA Pavilly Barentin | FC | 6 | 7 |
| Elise RAULLINE | VC Saint Lô | FC | 7 | 8 |
| Juliette LETOURNEUR | VC Saint Lô | FC | 8 | 3 |
| 200 mètres Minimes |
||||
| Damien TOUZE | UV Neubourg | M | 1 | 1 |
| Dylan GOSSELIN | USSA Pavilly Barentin | M | 2 | 2 |
| Guillaume LHOMME | CS Bonneville | M | 3 | 3 |
| Raphaël BEAUQUENNE | AL Maromme | M | 4 | 5 |
| Léo KASCZYC | VC Rouen 76 | M | 5 | 10 |
| Quentin VALOGNES | UC Bricquebec | M | 6 | 7 |
| Florian LEROYER | UV Neubourg | M | 7 | 4 |
| Marius LEVESQUE | USSA Pavily Barentin | M | 8 | 6 |
| Mathieu DUPONQ | AL Maromme | M | 9 | 9 |
| Clément HERMIER | USSA Pavilly Barentin | M | 10 | 8 |
| Mickaël GAUTIER | USSA Pavilly Barentin | M | 11 | 11 |
| Antoine GOURDEAU | VC Saint Lô | M | 12 | 19 |
| Alexandre VILLAIN | VC Saint Lô | M | 13 | 16 |
| Clément LESELLIER | vVC Saint Lô | M | 14 | 17 |
| Théo MALLET | USSA Pavilly Barentin | M | 15 | 18 |
| Grégoire FAUTRAT | VC Saint Lô | M | 16 | 14 |
| Aurélien LHOMME | CS Bonneville | M | 17 | 13 |
| Thibault RECHER | CS Bonneville | M | 18 | 12 |
| Florian BASSELIER | AL Maromme | M | 19 | 15 |
| 500 m. Cadets |
Am. Cadets |
|||
| Erwan AUBERNON | US Créteil | C | 1 | |
| Anthony COWLEY | USSPavilly Barentin | C | 2 | 1 |
| Marc FOURNIER | UC Ifs Hérouville | C | 3 | |
| Samuel MARIE JOSEPH | VC Rouen 76 | C | 4 | 5 |
| Mathieur BELLIARD | VC Saint Lô | C | 5 | 7 |
| Jordan LEVASSEUR | USSA Pavilly Barentin | C | 6 | 3 |
| Nicolas CASTELOT | USSA Pavilly Barentin | C | 7 | 1 |
| Cédric LEGRANDOIS | VC Saint Lô | C | 8 | 2 |
| Grégoire BELLAIZE | VC Saint Lô | C | 9 | 2 |
| Fabien MONCHABLON | USSA Pavilly Barentin | C | 10 | 4 |
| Maxime DAUGEARD | UV Neubourg | C | 11 | 9 |
| Benoit LAMANT | UV Neubourg | C | 12 | 8 |
| Simon HENRY | VC Saint Lô | C | 13 | 6 |
| Julien DELERIN | USSA Pavilly Barentin | C | 14 | 3 |
| Corentin ROUSSEL | UC Alençon Damigny | C | 15 | |
| Romain DELAMARE | UV Neubourg | C | 16 | 8 |
| Aurélien MONNIER | VC Rouen 76 | C | 17 | 5 |
| Alexis POLET | USSA Pavilly Barentin | C | 18 | 4 |
| Simon VERRECKT | VC Saint Lô | C | 19 | 6 |
| Pierre WARD | UV Neubourg | C | 20 | 9 |
| Baptiste LEROSIER | VC Saint Lô | C | 21 | 7 |
| Kévin DUMOUTIER | CS Bonneville | C | 22 | |
| David PIOCHE | UC Alençon Damigny | C | 23 | |
| Dylan POCHON | CS Bonneville | C | 24 | |
| Romain HAIRON | UC Bricquebec | C | 25 | |
| Lucas SEMELAGNE | UV Neubourg | C | 26 |