| Place | Comité | Epreuve |
| 1 | Anthony COWLEY (Comité Seine Maritime) | Course aux Points |
| 1 | Comité de Seine Maritime | Poursuite par Equipe |
| 1 | Nicolas CASTELOT (Comité de Seine Maritime) | Scratch |
| 2 | Comité de Seine Maritime | Km lancé par Equipe |
| 2 | Comité de Seine Maritime | Vitesse par Equipe |
| 10 | Samuel MARIE-JOSEPH (Comité de Seine Maritime) | Eliminatoire |
| Place | Comité | Points |
| 1 | Seine Maritime | 122 |
| 2 | Val de Marne | 113 |
| 3 | Nord | 103 |
| Le podium de la manche piste à la Cipale |
![]() |