| Total après 1ère manche |
Vit. | T/T | Scr | Total après 2ème manche |
|||
| 1 | Eugénie Duval | UV Neubourg | 48 | 24 | 24 | 24 | 120 |
| 2 | Bénédicte Dutertre | UV Neubourg | 46 | 23 | 22 | 21 | 112 |
| 3 | Sophie Sauvage | CO Couronne | 43 | 19 | 21 | 19 | 102 |
| 4 | Justine Macret | USSA Pavilly Barentin | 12 | 21 | 23 | 23 | 79 |
| 5 | Amandine Polmont | CSM Epinay | 0 | 22 | 20 | 22 | 64 |
| 6 | Laura Weislo | CSM Epinay | 0 | 20 | 19 | 20 | 59 |
| 7 | Sandrine Lorivel | CO Couronne | 0 | 18 | 18 | 17 | 53 |
| 8 | Amélie Charon | CO Couronne | 0 | 17 | 17 | 18 | 52 |
| 9 | Christelle Balleux | USSA Pavilly Barentin | 43 | - | - | - | 43 |
| Total après 1ère manche |
Sél | CP | Keirin | Vit | Total après 2ème manche |
|||
| 1 |
Thomas Cacheleux | VC Rouen 76 | 44 | - | 18 | - | 22 | 84 |
| 2 | Valentin Mabire | AS Tourlaville | 23 | - | 14 | 14 | 23 | 74 |
| 3 | Alexis Gougeard | USSA Pavilly Barentin | 38 | - | 22 | - | 12 | 72 |
| 4 | Clément Aubrée | VC Avranches | 37 | - | 11 | 10 | 10 | 68 |
| 5 | Kévin Lesellier | VC Saint Lô Pont Hébert | 42 | 12 | - | - | - | 54 |
| 6 | Laurent Demeilliers | VC Rouen 76 | 36 | 12 | - | - | - | 48 |
| 7 | Ohko Shimizu | USSA Pavilly Barentin | 22 | - | 15 | - | 9 | 46 |
| 8 | Pierre Laurent | UV Neubourg | 21 | - | 10 | - | 11 | 42 |
| 9 | Pierre Legagneur | AC Sotteville | 32 | - | - | - | - | 32 |
| 10 | Florian Bouleux | USSA Pavilly Barentin | 29 | - | - | - | - | 29 |
| 11 | Wilfrid Aubert | AC Sotteville | 21 | - | - | - | - | 21 |
| 12 | Valentin Delamare | UV Neubourg | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 13 | Emilien Raulline | VC Saint Lô Pont Hébert | 18 | - | - | - | - | 18 |
| 14 | Yukinori Hishinuma | VC Rouen 76 | 0 | - | 7 | - | 6 | 13 |
| 14 | Rémy Chéron | ES Caen | 13 | - | - | - | - | 13 |
| 14 | Louis Verhalle | USSA Pavilly Barentin | 13 | - | - | - | - | 13 |
| 17 | Arnaud Descamps | AC Sotteville | 12 | - | - | - | - | 12 |
| Total après 1ère manche |
CP | Keirin | Vit | Total après 2ème manche |
|||
| 1 | Vincent Lasalle | UV Neubourg | 46 | 17 | 20 | 19 | 102 |
| 2 | Jessy Groult | AC Octeville | 38 | 19 | 21 | - | 78 |
| 3 | Florent Delorme | USSA Pavilly Barentin | 33 | - | 23 | 20 | 76 |
| 4 | François Niay | Argenteuil Val de Seine | 45 | 24 | - | - | 69 |
| 5 | Thomas Auber | USSA Pavilly Barentin | 0 | 16 | 24 | 16 | 56 |
| 6 | Grégory Schott | UV Neubourg | 33 | - | 16 | 5 | 54 |
| 7 | Jonathan Beuraert | VC rouen 76 | 0 | - | 22 | 24 | 46 |
| 8 | Enzo Hollville | VC Rouen 76 | 45 | - | - | - | 45 |
| 9 | Sébastien Lepain | CSM Puteaux | 0 | 12 | 19 | 13 | 44 |
| 10 | Nicolas Giulia | VC Rouen 76 | 0 | 20 | 18 | - | 38 |
| 10 | François Lejamtel | VC Avranches | 38 | - | - | - | 38 |
| 12 | Florent Gougeard | USSA Pavilly Barentin | 0 | 21 | - | 15 | 36 |
| 13 | Michel Blot | UV Neubourg | 0 | - | 12 | 21 | 33 |
| 14 | Jérôme Guéret | AC Octeville | 0 | - | 14 | 18 | 32 |
| 15 | Vincent Martins | US Créteil | 0 | 13 | 18 | - | 31 |
| 16 | Nicolas Darche | UV Neubourg | 0 | - | 16 | 14 | 30 |
| 17 | Jean-Michel Lebert | AS Saint Marcel | 0 | - | 12 | 17 | 29 |
| 17 | Stéphane Brice | UV Neubourg | 29 | - | - | - | 29 |
| 19 | Florian Deriaux | USSA Pavilly Barentin | 0 | 23 | - | - | 23 |
| 20 | Hiroshi Tsubaki | VC La Saussaye TVO | 0 | 9 | - | 8 | 17 |
| 21 | Benoit Cotentin | CS Bonneville | 16 | - | - | - | 16 |
| 22 | Takéro Térasaki | VC Pont Audemer | 0 | 8 | - | 7 | 15 |
| Total après 1ère manche |
Am J/S |
Vit. par Equipe |
Total après 2ème manche |
||
| 1 | USSA Pavilly Barentin | 58 | 12 | 12 | 82 |
| 2 | UV Neubourg | 50 | 4 | 6 | 60 |
| 3 | VC Rouen 76 | 32 | 8 | 8 | 48 |
| 4 | VC Saint Lô Pont Hébert | 20 | - | - | 20 |
| 5 | Cté Manche | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 6 | Cté Seine Maritime | 9 | - | 2 | 11 |
| 7 | ES Caen | 2 | - | - | 2 |
| 8 | Cté Eure | 1 | - | - | 1 |
| 9 | UC Alençon Damigny | 0 | - | - | 0 |