| Total après 2ème manche |
200 m | Total après Chpt Ndie |
|||
| 1 | Noëmie Denise | VC Rouen 76 | 86 | 24 | 110 |
| 2 | Mélissa Hermier | USSA Pavilly Barentin | 88 | 22 | 110 |
| 3 | Justine Havé | VC Rouen 76 | 88 | 20 | 108 |
| 4 | Elise Raulline | VC Saint Lô Pont Hébert | 76 | 16 | 92 |
| 5 | Déborah Bérot | AS Tourlaville | 60 | 23 | 83 |
| 6 | Pauline Herbinière | UC Alençon Damigny | 56 | 18 | 74 |
| 7 | Juliette Letourneur | VC Saint Lô Pont Hébert | 39 | 21 | 60 |
| 8 | Clémence Gougeard | USSA Pavilly Barentin | 59 | - | 59 |
| 9 | Fanny Frébert | VC Evreux | 39 | 17 | 56 |
| 10 | Romane Caudron | AL Maromme | 37 | - | 37 |
| 11 | Noëmie Patrikeff | AC Montivilliers | 0 | 19 | 19 |
| Total après 2ème manche |
200 m | CP | Total après Chpt Ndie |
|||
| 1 | Damien Touzé | UV Neubourg | 96 | 24 | 23 | 143 |
| 2 | Guillaume Lhomme | CS Bonneville | 90 | 20 | 22 | 132 |
| 3 | Dylan Gosselin | USSA Pavilly Barentin | 88 | 21 | 19 | 128 |
| 4 | Florian Leroyer | UV Neubourg | 79 | 19 | 24 | 122 |
| 5 | Quentin Valognes | UC Bricquebec | 72 | 23 | 20 | 115 |
| 6 | Raphaël Beauquenne | AL Maromme | 80 | 22 | 11 | 113 |
| 7 | Marius Levesque | USSA Pavilly Barentin | 74 | 18 | 14 | 106 |
| 8 | Clément Hermier | USSA Pavilly Barentin | 68 | 16 | 21 | 105 |
| 9 | Mickaël Gautier | USSA Pavilly Barentin | 60 | 10 | 8 | 78 |
| 10 | Antoine Gourdeau | VC Saint Lô Pont Hébert | 44 | 15 | 18 | 77 |
| 11 | Léo Kasczyc | VC Rouen 76 | 35 | 14 | 12 | 61 |
| 12 | Alexandre Villain | VC Saint Lô Pont Hébert | 40 | 17 | - | 57 |
| 13 | Aurélien Lhomme | CS Bonneville | 40 | 6 | 9 | 55 |
| 14 | Estéban Renault | ES Caen | 33 | 11 | 10 | 54 |
| 15 | Clément Lesellier | VC Saint Lô Pont Hébert | 35 | 12 | 5 | 52 |
| 16 | Robin Stévenin | UV Neubourg | 23 | 13 | 13 | 49 |
| 17 | Thibault Recher | CS Bonneville | 35 | 5 | 7 | 47 |
| 18 | Antonin Gricourt | USSA Pavilly Barentin | 18 | 9 | 15 | 42 |
| 19 | Théo Mallet | USSA Pavilly Barentin | 37 | - | - | 37 |
| 20 | Grégoire Fautrat | VC Saint Lô Pont Hébert | 34 | - | - | 34 |
| 21 | Florian Basselier | AL Maromme | 33 | - | - | 33 |
| 22 | Mathieu Duponq | AL Maromme | 32 | - | - | 32 |
| 23 | Alexandre Cordevant | AC Montivilliers | 0 | 8 | 17 | 25 |
| 24 | Jimmy Cramilly | AL Maromme | 0 | 7 | 16 | 23 |
| 25 | Mathieu Lechevalier | AC Octeville | 12 | - | - | 12 |
| 26 | Clément Alvès | CO Couronne | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 27 | Morgan Legrand | GO Evreux Gravigny | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 28 | Tom Ponty | AL Maromme | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Total après 2ème manche |
P.I | Vit. | Total après Chpt Ndie |
|||
| 1 | Anthony Cowley | USSA Pavilly Barentin | 46 | 23 | 20 | 89 |
| 2 | Nicolas Castelot | USSA Pavilly Barentin | 39 | 22 | 22 | 83 |
| 3 | Marc Fournier | UC ifs Hérouville | 34 | 24 | 24 | 82 |
| 4 | Jordan Levasseur | USSA Pavilly Barentin | 41 | 21 | 16 | 78 |
| 5 | Benoit Lamant | UV Neubourg | 29 | 20 | 23 | 72 |
| 6 | Fabien Monchablon | VC Rouen 76 | 35 | 17 | 15 | 67 |
| 7 | Samuel Marie Joseph | VC Rouen 76 | 39 | 1 | 18 | 58 |
| 8 | Julien Délerin | USSA Pavilly Barentin | 26 | 19 | 6 | 51 |
| 8 | Matheiu Belliard | VC Saint Lô Pont Hébert | 39 | - | 12 | 51 |
| 10 | Cédric Legrandois | VC Saint Lô Pont Hébert | 34 | 16 | - | 50 |
| 11 | Maxime Daugeard | UV Neubourg | 28 | 7 | 13 | 48 |
| 11 | Erwann Aubernon | US Créteil | 48 | - | - | 48 |
| 13 | Simon Henry | VC Saint Lô Pont Hébert | 24 | 12 | 9 | 45 |
| 14 | Romain Delamare | UV Neubourg | 20 | 15 | 7 | 42 |
| 14 | Grégoire Bellaize | VC Saint Lô Pont Hébert | 28 | 14 | - | 42 |
| 16 | Aurélien Monnier | VC Rouen 76 | 21 | 8 | 11 | 40 |
| 17 | Nicolas Godement | ES Caen | 12 | 11 | 14 | 37 |
| 18 | Kévin Manchon | VC Rouen 76 | 0 | 10 | 21 | 31 |
| 19 | Pierre Ward | UV Neubourg | 8 | 18 | 3 | 29 |
| 20 | Corentin Roussel | UC Alençon Damigny | 10 | - | 47 | 27 |
| 21 | Jérémie Roberge | VC Rouen 76 | 0 | 5 | 19 | 24 |
| 22 | Julien Balidas | UC Alençon Damigny | 0 | 13 | 10 | 23 |
| 23 | Alexis Polet | USSA Pavilly Barentin | 15 | 6 | - | 21 |
| 24 | Nicolas Rabasse | ES Caen | 10 | 9 | - | 19 |
| 25 | Baptiste Lerosier | VC Saint Lô Pont Hébert | 4 | - | 8 | 12 |
| 26 | Simon Verreckt | VC Saint Lô Pont Hébert | 6 | 4 | - | 10 |
| 26 | Jean-Baptiste Roussel | ES Caen | 7 | 3 | - | 10 |
| 28 | Nicolas Nove | ES Torigni | 9 | - | - | 9 |
| 29 | Alexis Mouchard | USSA Pavilly Barentin | 4 | - | 2 | 6 |
| 29 | Théo Le Her | USSA Pavilly Barentin | 6 | - | - | 6 |
| 31 | Eric Cordevant | AC Montivilliers | 0 | - | 5 | 5 |
| 31 | Titouan Deperrois | VC Rouen 76 | 5 | - | - | 5 |
| 33 | Luc Leroy | VC Rouen 76 | 0 | - | 4 | 4 |
| 33 | David Pioche | UC Alençon Damigny | 2 | 2 | - | 4 |
| 35 | Kévin Dumoutier | CS Bonneville | 3 | - | - | 3 |
| 36 | Titouan Jarrys Mary | ES Caen | 2 | - | - | 2 |
| 37 | Damien Bouleux | USSA Pavilly Barentin | 0 | - | 1 | 1 |
| 37 | Dylan Pochon | CS Bonneville | 1 | - | - | 1 |
| 37 | Quentin Normand | Périers Cyclisme | 1 | - | - | 1 |
| Total après 2ème manche J/S |
P. Ind. Cadets |
200 m Minimes |
200 m Minimes |
Vit. Minimes | Total après Chpt Ndie M/C |
||
| 1 | USSA Pavilly Barentin | 82 | 12 | 8 | 12 | 8 | 122 |
| 2 | UV Neubourg | 60 | 8 | 12 | 6 | 12 | 98 |
| 3 | VC Rouen 76 | 48 | 4 | - | 8 | - | 60 |
| 4 | VC Saint Lô Pont Hébert | 20 | 6 | 2 | 4 | 6 | 38 |
| 5 | Cté Seine Maritime | 11 | - | 6 | - | 4 | 21 |
| 6 | Cté Manche | 18 | - | 1 | - | 1 | 20 |
| 7 | Cté Eure | 1 | - | 4 | - | 2 | 7 |
| 8 | ES Caen | 2 | 2 | - | 1 | - | 5 |
| 9 | UC Alençon Damigny | 0 | 1 | - | 2 | - | 3 |