| Points Précédents |
Scr | CP | Total après la manche |
|||
| 1 | Mélissa Hermier | USSA Pavilly Barentin | 110 | 23 | 23 | 156 |
| 2 | Justine Havé | VC Rouen | 108 | 22 | 21 | 151 |
| 3 | Noëmie Denise | VC Rouen | 110 | 19 | 18 | 147 |
| 4 | Déborah Bérot | AS Tourlaville | 83 | 24 | 24 | 131 |
| 5 | Elise Raulline | VC Saint Lô | 92 | 18 | 19 | 129 |
| 6 | Pauline Herbinière | UC Alençon Damigny | 74 | 21 | 20 | 115 |
| 7 | Juliette Letourneur | VC Saint Lô | 60 | 20 | 22 | 102 |
| 8 | Clémence Gougeard | USSA Pavilly Barentin | 59 | 17 | 17 | 93 |
| 9 | Fanny Frébert | VC Evreux | 56 | - | - | 56 |
| 10 | Romane Caudron | AL Maromme | 37 | - | - | 37 |
| 11 | Noëmie Patrikeff | AC Montivilliers | 19 | - | - | 19 |
| Points Précédents |
Scr | CP | Total après la manche |
|||
| 1 | Eugénie Duval | UV Neubourg | 144 | 24 | 24 | 192 |
| 2 | Bénédicte Dutertre | UV Neubourg | 134 | 23 | 23 | 180 |
| 3 | Sophie Sauvage | CO Couronne | 121 | 22 | 22 | 165 |
| 4 | Justine Macret | USSA Pavilly Barentin | 100 | - | - | 100 |
| 5 | Sandrine Lorivel | CO Couronne | 71 | - | - | 71 |
| 6 | Amandine Pomont | CSM Epinay | 64 | - | - | 64 |
| 7 | Laura Weislo | CSM Epinay | 59 | - | - | 59 |
| 8 | Amélie Charron | CO Couronne | 52 | - | - | 52 |
| 9 | Christelle Balleux | USSA Pavilly Barentin | 43 | - | - | 43 |
| 10 | Oriane Niay | USSA Pavilly Barentin | 32 | - | - | 32 |
| 11 | Lauréna Cussy | VC Rouen | 23 | - | - | 23 |
| Points Précédents |
Scr | CP | Total après la manche |
|||
| 1 | Damien Touzé | UV Neubourg | 143 | 24 | 22 | 189 |
| 2 | Dylan Gosselin | USSA Pavilly Barentin | 128 | 23 | 21 | 172 |
| 2 | Guillaume Lhomme | CS Bonneville | 132 | 22 | 18 | 172 |
| 4 | Florian Leroyer | UV Neubourg | 122 | 21 | 23 | 166 |
| 5 | Quentin Valognes | UC Bricquebec | 115 | 20 | 19 | 154 |
| 6 | Marius Levesque | USSA Pavilly Barentin | 106 | 18 | 24 | 148 |
| 7 | Clément Hermier | USSA Pavilly Barentin | 105 | 17 | 20 | 142 |
| 8 | Raphaël Beauquenne | AL Maromme | 113 | - | - | 113 |
| 9 | Mickaël Gautier | USSA Pavilly Barentin | 78 | 19 | 14 | 111 |
| 10 | Antoine Gourdeau | VC Saint Lô | 77 | 14 | 13 | 104 |
| 11 | Léo Kasczyc | VC Rouen | 61 | 16 | 15 | 92 |
| 12 | Clément Lesellier | VC Saint Lô | 52 | 13 | 12 | 77 |
| 13 | Robin Stevenin | UV Neubourg | 49 | 11 | 16 | 76 |
| 14 | Aurélien Lhomme | CS Bonneville | 55 | 10 | 9 | 74 |
| 15 | Antonin Gricourt | USSA Pavilly Barentin | 42 | 9 | 11 | 62 |
| 16 | Alexandre Villain | VC Saint Lô | 57 | - | - | 57 |
| 17 | Estéban Renault | ES Caen | 54 | - | - | 54 |
| 18 | Thibault Recher | CS Bonneville | 47 | - | - | 47 |
| 19 | Théo Mallet | USSA Pavilly Barentin | 37 | - | - | 37 |
| 20 | Mathieu Lechevalier | AC Octeville | 12 | 12 | 10 | 34 |
| 20 | Grégoire Fautrat | VC Saint Lô | 34 | - | - | 34 |
| 22 | Florian Basselier | AL Maromme | 33 | - | - | 33 |
| 23 | Quentin Moulin | UC Ifs Hérouville | - | 15 | 17 | 32 |
| 23 | Mathieu Duponq | AL Maromme | 32 | - | 8- | 32 |
| 25 | Clément Alvès | CO Couronne | 11 | 8 | - | 27 |
| 26 | Alexandre Cordevant | AC Montivilliers | 25 | - | - | 25 |
| 27 | Jimmy Cramilly | AL Maromme | 23 | - | - | 23 |
| 28 | Morgan Legrand | GO Evreux Gravigny | 10 | - | - | 10 |
| 29 | Tom Ponty | AL Maromme | 7 | - | - | 7 |
| Points précédents |
Scr | CP | Total après la manche |
|||
| 1 | Anthony Cowley | USSA Pavilly Barentin | 89 | 22 | 23 | 134 |
| 2 | Nicolas Castelot | USSA Pavilly Barentin | 83 | 24 | 24 | 131 |
| 3 | Marc Fournier | UC Ifs Hérouville | 82 | 23 | 22 | 127 |
| 4 | Jordan Levasseur | USSA Pavilly Barentin | 78 | 21 | 21 | 120 |
| 5 | Benoit Lmant | UV Neubourg | 72 | 18 | 7 | 97 |
| 6 | Fabien Monchablon | VC Rouen | 67 | 7 | 18 | 92 |
| 7 | Erwan Aubernon | US Créteil | 48 | 20 | 20 | 88 |
| 8 | Cédric Legandois | VC Saint Lô | 50 | 12 | 19 | 81 |
| 9 | Maxime Daugeard | UV Neubourg | 48 | 17 | 14 | 79 |
| 9 | Samuel Marie Joseph | VC Rouen | 58 | 9 | 12 | 79 |
| 11 | Grégoire Bellaize | VC Saint Lô | 42 | 16 | 13 | 71 |
| 12 | Julien Delerin | USSA Pavilly Barentin | 51 | 2 | 16 | 69 |
| 13 | Mathieu Belliard | VC Saint Lô | 51 | 8 | 2 | 61 |
| 14 | Nicolas Godement | ES Caen | 37 | 10 | 9 | 56 |
| 15 | Jérémie Roberge | VC Rouen | 24 | 15 | 15 | 54 |
| 16 | Simon Henry | VC Saint Lô | 45 | 6 | - | 51 |
| 17 | Pierre Ward | UV Neubourg | 29 | 4 | 17 | 50 |
| 18 | Corentin Roussel | UC Alençon Damigny | 27 | 11 | 4 | 42 |
| 18 | Romain Delamare | UV Neubourg | 42 | - | - | 42 |
| 20 | Aurélien Monnier | VC Rouen | 40 | - | - | 40 |
| 21 | Jean Baptiste Roustel | ES Caen | 10 | 19 | 8 | 37 |
| 22 | Simon Verreckt | VC Saint Lô | 22 | 1 | 12 | 35 |
| 23 | Kévin Manchon | VC Rouen | 31 | - | - | 31 |
| 24 | Alexis Polet | USSA Pavilly Barentin | 21 | 3 | 3 | 27 |
| 25 | Julien Balidas | UC Alençon Damigny | 23 | - | - | 23 |
| 26 | Nicolas Rabasse | ES Caen | 19 | - | - | 19 |
| 27 | Antoine Guérin | USSA Pavilly Barentin | - | 5 | 11 | 16 |
| 28 | Axel Le Her | USSA Pavilly Barentin | - | 14 | 1 | 15 |
| 29 | Alessandro Musa | ES Caen | - | 13 | - | 13 |
| 30 | Baptiste Lerosier | VC Saint Lô | 12 | - | - | 12 |
| 31 | Nicolas Nove | ES Torigni | 9 | - | - | 9 |
| 32 | Florian Duhamel | USSA Pavilly Barentin | - | - | 6 | 6 |
| 32 | Damien Bouleux | USSA Pavilly Barentin | 1 | - | 5 | 6 |
| 32 | Alexis Mouchard | USSA Pavilly Barentin | 6 | - | - | 6 |
| 32 | Théo Le Her | USSA Pavilly Barentin | 6 | - | - | 6 |
| 36 | Eric Cordevant | AC Montivilliers | 5 | - | - | 5 |
| 36 | Titouan Deperrois | VC Rouen | 5 | - | - | 5 |
| 38 | Luc Leroy | VC Rouen | 4 | - | - | 4 |
| 38 | David Pioche | UC Alençon Damigny | 4 | - | - | 4 |
| 40 | Kévin Dumoutier | CS Bonneville | 3 | - | - | 3 |
| 41 | Titouan Jarris Mary | ES Caen | 2 | - | - | 2 |
| 42 | Quentin Normand | Périers Cyclisme | 1 | - | - | 1 |
| 42 | Dylan Pochon | CS Bonneville | 1 | - | - | 1 |
| Points Précédent |
Scr | CP | Total après la manche |
|||
| 1 | Thomas Cacheleux | VC Rouen | 105 | 7 | 13 | 125 |
| 2 | Valentin Mabire | AS Tourlaville | 74 | 21 | 19 | 114 |
| 2 | Clément aubrée | VC Avranches | 84 | 10 | 20 | 114 |
| 4 | Alexis Gougeard | USSA Pavilly Barentin | 72 | 22 | 14 | 108 |
| 5 | Laurent Demeilliers | VC Rouen | 70 | 23 | 11 | 104 |
| 6 | Ohko Shimizu | USSA Pavilly Barentin | 61 | 11 | 21 | 93 |
| 7 | Florian Bouleux | USSA Pavilly Barentin | 29 | 6 | 22 | 57 |
| 8 | Kévin Lesellier | VC Saint Lô | 54 | - | - | 54 |
| 9 | Pierre Laurent | UV Neubourg | 42 | - | - | 42 |
| 10 | Valentin Macé | ES Livarot | 10 | 12 | 18 | 40 |
| 10 | Pierre Legagneur | AC Sotteville | 40 | - | - | 40 |
| 12 | Emilien Raulline | VC Saint Lô | 18 | 13 | 7 | 38 |
| 13 | Rémy Chéron | ES Caen | 13 | 15 | 8 | 36 |
| 14 | Alexis Carlin | VC Saint Lô | - | 20 | 15 | 35 |
| 15 | Jérémy Hole | VC Saint Lô | - | 19 | 12 | 31 |
| 16 | Pierre Jean Duval | ES Livarot | - | 14 | 16 | 30 |
| 17 | Valentin Delamarre | UV Neubourg | 20 | 4 | - | 24 |
| 18 | Wilfrid Aubert | AC Sotteville | 21 | - | - | 21 |
| 19 | Yukinori Hishinuma | VC Rouen | 13 | - | - | 13 |
| 19 | Louis Verhalle | USSA Pavilly Barentin | 13 | - | - | 13 |
| 21 | Arnaud Descamps | AC Sotteville | 12 | - | - | 12 |
| 22 | Jean Alexandre Lepley | ACMEA | 11 | - | - | 11 |
| 23 | Pierre Mary Caudron | VC Rouen | 5 | - | - | 5 |
| Points Précédent |
Scr | CP | Total après la manche |
|||
| 1 | Vincent Lasalle | UV Neubourg | 125 | 24 | 17 | 166 |
| 2 | Jessy Groult | AC Octeville | 98 | 5 | 23 | 126 |
| 3 | Florent Delorme | USSA Pavilly Barentin | 94 | - | - | 94 |
| 4 | Thomas Auber | USSA Pavilly Barentin | 75 | - | 10 | 85 |
| 5 | Jonathan Beuraert | VC Rouen | 58 | 18 | - | 76 |
| 6 | Enzo Hollville | VC Rouen | 59 | 16 | - | 75 |
| 7 | Frnçois Niay | Argenteuil Val de Seine 95 | 69 | - | - | 69 |
| 8 | Jérôme Guéret | AC Octeville | 41 | 17 | 9 | 67 |
| 9 | Grégory Schott | UV Neubourg | 56 | 3 | 6 | 65 |
| 10 | Florian Deriaux | USSA Pavilly Barentin | 30 | 8 | 24 | 62 |
| 10 | Nicolas Giulia | VC Rouen | 62 | - | - | 62 |
| 12 | Sébastien Lepain | CSM Puteaux | 44 | - | - | 44 |
| 13 | Michel Blot | UV Neubourg | 39 | - | - | 39 |
| 14 | François Lejamtel | VC Avranches | 38 | - | - | 38 |
| 15 | Florent Gougeard | USSA Pavilly Barentin | 36 | - | - | 36 |
| 16 | Nicolas Darche | UV Neubourg | 34 | - | - | 34 |
| 17 | Vincent Martins | US Créteil | 31 | - | - | 31 |
| 18 | Jean Michel Lebert | AS Saint Marcel | 29 | - | - | 29 |
| 19 | Stéphane Brice | UV Neubourg | 29 | - | - | 29 |
| 20 | Aurélien Callewaert | ACMEA | 17 | - | - | 17 |
| 20 | Hiroshi Tsubaki | VC La Saussaye | 17 | - | - | 17 |
| 22 | Benoit Cotentin | CS Bonneville | 16 | - | - | 16 |
| 23 | Takéro Térasaki | VC Pont Audemer | 15 | - | - | 15 |
| 24 | Stéphane Lebiez | VC Saint Lô | - | 9 | 5 | 14 |
| 24 | Christophhe Nicolle | VC Rouen | 14 | - | - | 14 |
| 26 | Loï Dumontel | UV Neubourg | 3 | - | - | 3 |
| 27 | Eiichi Hirai | VC Rouen | 1 | - | - | 1 |