| Points précédent |
200 m | 500 m | Total après le Championnat | ||||
| 1 | Eugénie Duval | UV Neubourg | 192 | 24 | 24 | 240 | |
| 2 | Bénédicte Dutertre | UV Neubourg | 180 | 22 | 23 | 225 | |
| 3 | Sophie Sauvage | CO Couronne | 165 | - | 20 | 185 | |
| 4 | Justine Macret | USSA Pavilly Barentin | 100 | 21 | 21 | 142 | |
| 5 | Sandrine Lorivel | CO Couronne | 71 | - | 19 | 90 | |
| 6 | Amandine Polmont | CSM Epinay | 64 | - | - | 64 | |
| 7 | Christelle Balleux | USSA Pavilly Barentin | 43 | 20 | - | 63 | |
| 8 | Laura Weislo | CSM Epinay | 59 | - | - | 59 | |
| 9 | Amélie Charron | CO Couronne | 52 | - | - | 52 | |
| 10 | Valentine Morin | AC Montivilliers | 0 | 23 | 22 | 45 | |
| 11 | Oriane Niay | USSA Pavilly Barentin | 32 | - | - | 32 | |
| 12 | Lauréna Cussy | VC Rouen 76 | 23 | - | - | 23 | |
| Points précédents |
Vitesse | Km | Poursuite individuelle |
Total après le Championnat |
|||
| 1 | Thomas Cacheleux | VC Rouen 76 | 125 | 24 | 24 | 20 | 193 |
| 2 | Laurent Demeilliers | VC Rouen 76 | 104 | 22 | 18 | 22 | 166 |
| 3 | Alexis Gougeard | USSA Pavilly Barentin | 120 | - | 20 | 24 | 164 |
| 4 | Valentin Mabire | AS Tourlaville | 114 | 23 | 21 | - | 158 |
| 5 | Clément Aubrée | VC Avranches | 114 | - | 22 | 17 | 153 |
| 6 | Florian Bouleux | USSA Pavilly Barentin | 69 | - | 17 | 21 | 107 |
| 7 | Ohko Shimizu | USSA Pavilly Barentin | 93 | - | - | - | 93 |
| 8 | Kévin Lesellier | VC Saint Lô Pont Hébert | 54 | - | 13 | 23 | 90 |
| 9 | Alexis Carlin | VC Saint Lô Pont Hébert | 47 | - | 23 | 16 | 86 |
| 10 | Valentin Macé | ES Livarot | 40 | - | 20 | 19 | 79 |
| 11 | Pierre Legagneur | AC Sotteville | 40 | 21 | - | 15 | 76 |
| 12 | Jérémy Holé | VC Saint Lô Pont Hébert | 31 | - | 15 | 13 | 59 |
| 13 | Pierre Laurent | UV Neubourg | 54 | - | - | - | 54 |
| 14 | Pierre Mary Caudron | VC Rouen 76 | 5 | - | 16 | 18 | 39 |
| 15 | Emilien Raulline | VC Saint Lô Pont Hébert | 38 | - | - | - | 38 |
| 16 | Rémy Chéron | ES Caen | 36 | - | - | - | 36 |
| 17 | Antoine Desbois | USSA Pavilly Barentin | 0 | 20 | - | 14 | 34 |
| 18 | Pierre Jean Dval | ES Livarot | 30 | - | - | - | 30 |
| 19 | Valentin Delamarre | UV Neubourg | 24 | - | - | - | 24 |
| 20 | Wilfried Aubert | AC Sotteville | 21 | - | - | - | 21 |
| 21 | Jean Marie Gontier | VC Saint Hilaire | 0 | - | 14 | - | 14 |
| 22 | Yukinori Hishinuma | VC Rouen 76 | 13 | - | - | - | 13 |
| 22 | Louis Verhalle | USSA Pavilly Barentin | 13 | - | - | - | 13 |
| 24 | Fabien Mesnildrey | VC Saint Lô Pont Hébert | 0 | - | - | 12 | 12 |
| 24 | Arnaud Descamps | AC Sotteville | 12 | - | - | - | 12 |
| 26 | Jean Alexandre Lepley | AC Manoir Eure Andelle | 11 | - | - | - | 11 |
| Points Précédents |
Vitesse | Km | Poursuite Individuelle |
Total après le Championnat |
|||
| 1 | Vincent Lasalle | UV Neubourg | 166 | 24 | 24 | 18 | 232 |
| 2 | Jessy Groult | AC Octeville | 126 | 21 | 20 | 19 | 186 |
| 3 | Thomas Auber | USSA Pavilly Barentin | 85 | 19 | 21 | - | 125 |
| 4 | Jérôme Guéret | AC Octeville | 67 | 22 | 17 | 16 | 122 |
| 5 | Florian Deriaux | USSA Pavilly Barentin | 62 | 18 | 14 | 22 | 116 |
| 6 | Grégory Schott | UV Neubourg | 65 | 20 | 12 | 15 | 112 |
| 6 | Florent Delorme | USSA Pavilly Barentin | 94 | - | 18 | - | 112 |
| 8 | Enzo Hollville | VC Rouen 76 | 75 | - | 16 | 20 | 111 |
| 9 | Nicolas Giulia | VC Rouen 76 | 62 | - | 23 | 24 | 109 |
| 10 | Jonathan Beuraert | VC Rouen 76 | 76 | 23 | - | - | 99 |
| 11 | Florent Gougeard | USSA Pavilly Barentin | 48 | - | 19 | 23 | 90 |
| 12 | François Niay | Argenteuil Val de Seine 95 | 69 | - | - | - | 69 |
| 13 | Nicolas Darche | UV Neubourg | 34 | 17 | 15 | - | 66 |
| 14 | Aurélien Callewaert | AC Manoir Eure Andelle | 17 | - | 22 | 21 | 60 |
| 15 | Christophe Nicolle | VC Rouen 76 | 14 | - | 13 | 17 | 44 |
| 15 | Sébastien Lepain | CSM Puteaux | 44 | - | - | - | 44 |
| 17 | Jean Michel Lebert | AS Saint Marcel | 29 | - | 10 | - | 39 |
| 17 | Michel Blot | UV Neubourg | 39 | - | - | - | 39 |
| 19 | François Lejamtel | VC Avranches | 38 | - | - | - | 38 |
| 20 | Vincent Martins | US Créteil | 31 | - | - | - | 31 |
| 21 | Stéphane Brice | UV Neubourg | 29 | - | - | - | 29 |
| 22 | Fabrice Fraudeau | UV Neubourg | 0 | - | 9 | 12 | 21 |
| 23 | Philippe Daugeard | UV Neubourg | 0 | - | 6 | 14 | 20 |
| 24 | Jean Luc Fourrier | UV Neubourg | 0 | - | 5 | 13 | 18 |
| 24 | Eric Macret | VC Rouen 76 | 0 | - | 7 | 11 | 18 |
| 26 | Hiroshi Tsubaki | VC La Saussaye | 17 | - | - | - | 17 |
| 27 | Benoit Cotentin | CS Bonneville | 16 | - | - | - | 16 |
| 28 | Takéro Térasaki | VC Pont Audemer | 15 | - | - | - | 15 |
| 29 | Stéphane Lebiez | VC Saint Lô Pont Hébert | 14 | - | - | - | 14 |
| 30 | David Boutville | VC Rouen 76 | 0 | - | 11 | - | 11 |
| 31 | Franck Callewaert | VC Louviers | 0 | - | 8 | - | 8 |
| 32 | Loïc Dumontel | UV Neubourg | 3 | - | - | - | 3 |
| 33 | Eiichi Hirai | VC Rouen 76 | 1 | - | - | - | 1 |
| Points Précédents |
200 m Juniors |
200 m Seniors |
Km Juniors |
Km Seniors |
Pours. Ind. Juniors |
Pours. Ind Seniors |
Total après le Championnat |
||
| 1 | USSA Pavilly Barentin | 138 | 4 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 194 |
| 2 | UV Neubourg | 120 | - | 6 | - | 8 | - | 4 | 138 |
| 3 | VC Rouen 76 | 88 | 12 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 134 |
| 4 | Comité de la Manche | 34 | 8 | 8 | 12 | 4 | 4 | 6 | 76 |
| 5 | VC Saint Lô Pont Bébert | 38 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 56 |
| 6 | Comité de Seine Maritime | 29 | 2 | - | - | - | 2 | - | 33 |
| 7 | Comité de l'Eure | 15 | - | - | - | 2 | - | 2 | 19 |
| 8 | ES Caen | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 9 | UC Alençon Damigny | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |